Krovinių gabenimas jūrų transportu
Jūrų konteinerių matmenys
Konteineris | Talpa | Rekomenduojama talpa krovimui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipas | Matmenys | Ilgis | Plotis | Aukštis | Kubiniai coliai | Kubiniai metrai | Kubiniai coliai | Kubiniai metrai |
20' | Išoriniai | 20' | 8' | 8'6" | ||||
6,096 m | 2,438 m | 2,591 m | ||||||
Vidiniai | 19' 4,25" |
7' 8,625" |
7,10" |
1170 cft | 1000 cft | |||
5,899 m | 2,353 m | 2,388 m | 33,131 cbm | 28 cbm | ||||
40' | Išoriniai | 40' | 8' | 8'6" | ||||
12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | ||||||
Vidiniai | 39' 5,375" |
7' 8,625" |
7,10" |
1170 cft | 1000 cft | |||
12,024 m | 2,353 m | 2,388 m | 67,535 cbm | 58 cbm | ||||
40' HQ Paaukštintas | Išoriniai | 40' | 8' | 9'6" | ||||
12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | ||||||
Vidiniai | 39' 5,375" |
7' 8,625" |
8,10" |
2690 cft | 2350 cft | |||
12,024 m | 2,353 m | 2,692 m | 76,172 cbm | 66 cbm |